10 Noches Italia y Grecia desde Civitavecchia
Salida desde: Civitavecchia/Roma
Fechas:
Abril 1 . 2025 |
Mayo 21 . 2025 |
Desde
U$D 1.418
Día | Escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Civitavecchia/Roma (Italia) | --- | 18:00 hs. |
2 | Navegación | --- | --- |
3 | Kotor (Montenegro) | 09:00 hs. | 19:00 hs. |
4 | Navegación | --- | --- |
5 | Santorini (Grecia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
6 | Pireo/Atenas (Grecia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
7 | Katakolon (Grecia) | 10:00 hs. | 20:00 hs. |
8 | Navegación | --- | --- |
9 | Mesina (Italia) | 08:00 hs. | 18:00 hs. |
10 | Nápoles (Italia) | 07:00 hs. | 19:00 hs. |
11 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 06:00 hs. | --- |
SALIDA | Interna | Externa con balcón | Suite |
---|---|---|---|
1 Abril 2025 |
U$D 1.578 |
U$D 1.748 |
U$D 4.649 |
21 Mayo 2025 |
U$D 1.418 |
U$D 2.158 |
U$D 4.559 |
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.