11 Noches Caribe de Ciudad de Panamá a Miami
Salida desde: Fuerte Amador
Fechas:
Febrero 9 . 2025 |
Desde
U$D 1.460
Día | Escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Fuerte Amador (Panamá) | --- | 24:00 hs. |
2 | Canal de Panamá (Panamá) | --- | --- |
3 | Cartagena (Colombia) | 10:00 hs. | 19:00 hs. |
4 | Navegación | --- | --- |
5 | Oranjestad (Aruba) (Países Bajos) | 07:00 hs. | 20:00 hs. |
6 | Willemstad, Curaçao (Países Bajos) | 07:00 hs. | 20:00 hs. |
7 | Navegación | --- | --- |
8 | Basseterre (Saint Kitts y Nevis) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
9 | Tórtola (Islas Vírgenes) (Reino Unido) | 06:00 hs. | 14:00 hs. |
10 | Puerto Plata (República Dominicana) | 10:45 hs. | 18:00 hs. |
11 | Navegación | --- | --- |
12 | Miami (Estados Unidos) | 07:00 hs. | --- |
SALIDA | Interna | Externa | Externa con balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
9 Febrero 2025 |
U$D 1.460 |
U$D 1.710 |
U$D 2.910 |
U$D 4.510 |
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.