9 Noches Caribe de Miami a Fuerte Amador
Salida desde: Miami
Fechas:
Diciembre 2 . 2024 |
Desde
U$D 1.151
Día | Escala | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Miami (Estados Unidos) | --- | 17:30 hs. |
2 | Navegación | --- | --- |
3 | Puerto Plata (República Dominicana) | 07:00 hs. | 17:00 hs. |
4 | Isla Catalina (República Dominicana) | 07:30 hs. | 15:00 hs. |
5 | Willemstad, Curaçao (Países Bajos) | 12:00 hs. | 21:00 hs. |
6 | Oranjestad (Aruba) (Países Bajos) | 07:00 hs. | 21:00 hs. |
7 | Navegación | --- | --- |
8 | Canal de Panamá (Panamá) | --- | --- |
9 | Panama City (Panamá) | 06:00 hs. | --- |
10 | Fuerte Amador (Panamá) | 08:00 hs. | --- |
SALIDA | Interna | Externa | Externa con balcón | Suite |
---|---|---|---|---|
2 Diciembre 2024 |
U$D 1.151 |
U$D 1.381 |
U$D 2.151 |
U$D 3.581 |
Nuestros agentes de reservas, formados directamente por los representantes de las compañías de cruceros, están a tu servicio para responderte, cualquier información sobre los barcos, la vida a bordo, las excursiones, consejos personalizados y ayudarte a encontrar tu crucero ideal de acuerdo a tu presupuesto entre todas las ofertas de las 14 compañías que representamos.
Calculá tu presupuesto ahora, nuestros asesores compararán y personalizarán la propuesta ofreciéndote la mejor opción para tu viaje.